Ночь
GMT +11 MSK +8
Восход: 09:01:29
Заход: 18:21:21
-20.0
Давление: 775 мм рт. ст.
Влажность: 71 %
Ветер: 2 м/с, северо-западный
Широта: 46°58' (46.966666666667)
Долгота: 142°44' (142.73333333333)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Вc | 24.01 | 09:02:31 | 18:19:53 | 09:17:22 | + 02:27 |
Пн | 25.01 | 09:01:29 | 18:21:21 | 09:19:52 | + 02:30 |
Вт | 26.01 | 09:00:26 | 18:22:51 | 09:22:25 | + 02:33 |
Ср | 27.01 | 08:59:20 | 18:24:20 | 09:25:00 | + 02:35 |
Чт | 28.01 | 08:58:13 | 18:25:51 | 09:27:38 | + 02:38 |
Пт | 29.01 | 08:57:03 | 18:27:22 | 09:30:19 | + 02:41 |
Сб | 30.01 | 08:55:52 | 18:28:53 | 09:33:01 | + 02:42 |
Вc | 31.01 | 08:54:38 | 18:30:24 | 09:35:46 | + 02:45 |
Пн | 01.02 | 08:53:23 | 18:31:56 | 09:38:33 | + 02:47 |
Вт | 02.02 | 08:52:06 | 18:33:28 | 09:41:22 | + 02:49 |
Ср | 03.02 | 08:50:46 | 18:35:00 | 09:44:14 | + 02:52 |
Чт | 04.02 | 08:49:26 | 18:36:32 | 09:47:06 | + 02:52 |
Пт | 05.02 | 08:48:03 | 18:38:04 | 09:50:01 | + 02:55 |
Сб | 06.02 | 08:46:39 | 18:39:37 | 09:52:58 | + 02:57 |
Вc | 07.02 | 08:45:13 | 18:41:09 | 09:55:56 | + 02:58 |
Пн | 08.02 | 08:43:45 | 18:42:41 | 09:58:56 | + 03:00 |
Вт | 09.02 | 08:42:16 | 18:44:14 | 10:01:58 | + 03:02 |
Ср | 10.02 | 08:40:46 | 18:45:46 | 10:05:00 | + 03:02 |
Чт | 11.02 | 08:39:14 | 18:47:19 | 10:08:05 | + 03:05 |
Пт | 12.02 | 08:37:40 | 18:48:51 | 10:11:11 | + 03:06 |
Сб | 13.02 | 08:36:05 | 18:50:23 | 10:14:18 | + 03:07 |
Вc | 14.02 | 08:34:29 | 18:51:55 | 10:17:26 | + 03:08 |
Пн | 15.02 | 08:32:52 | 18:53:26 | 10:20:34 | + 03:08 |
Вт | 16.02 | 08:31:13 | 18:54:58 | 10:23:45 | + 03:11 |
Ср | 17.02 | 08:29:33 | 18:56:29 | 10:26:56 | + 03:11 |
Чт | 18.02 | 08:27:52 | 18:58:01 | 10:30:09 | + 03:13 |
Пт | 19.02 | 08:26:10 | 18:59:31 | 10:33:21 | + 03:12 |
Сб | 20.02 | 08:24:27 | 19:01:02 | 10:36:35 | + 03:14 |
Вc | 21.02 | 08:22:42 | 19:02:33 | 10:39:51 | + 03:16 |
Пн | 22.02 | 08:20:57 | 19:04:03 | 10:43:06 | + 03:15 |
Вт | 23.02 | 08:19:11 | 19:05:33 | 10:46:22 | + 03:16 |
|
![]() |