День
GMT +11 MSK +8
Восход: 08:47:19
Заход: 18:38:52
-17.2
Давление: 762 мм рт. ст.
Влажность: 85 %
Ветер: 1 м/с, северо-восточный
Широта: 46°58' (46.966666666667)
Долгота: 142°44' (142.73333333333)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Вc | 05.02 | 08:48:43 | 18:37:19 | 09:48:36 | + 02:54 |
Пн | 06.02 | 08:47:19 | 18:38:52 | 09:51:33 | + 02:57 |
Вт | 07.02 | 08:45:54 | 18:40:24 | 09:54:30 | + 02:57 |
Ср | 08.02 | 08:44:28 | 18:41:56 | 09:57:28 | + 02:58 |
Чт | 09.02 | 08:42:59 | 18:43:29 | 10:00:30 | + 03:02 |
Пт | 10.02 | 08:41:29 | 18:45:01 | 10:03:32 | + 03:02 |
Сб | 11.02 | 08:39:58 | 18:46:34 | 10:06:36 | + 03:04 |
Вc | 12.02 | 08:38:25 | 18:48:06 | 10:09:41 | + 03:05 |
Пн | 13.02 | 08:36:51 | 18:49:38 | 10:12:47 | + 03:06 |
Вт | 14.02 | 08:35:16 | 18:51:10 | 10:15:54 | + 03:07 |
Ср | 15.02 | 08:33:39 | 18:52:42 | 10:19:03 | + 03:09 |
Чт | 16.02 | 08:32:01 | 18:54:13 | 10:22:12 | + 03:09 |
Пт | 17.02 | 08:30:22 | 18:55:45 | 10:25:23 | + 03:11 |
Сб | 18.02 | 08:28:41 | 18:57:16 | 10:28:35 | + 03:12 |
Вc | 19.02 | 08:26:59 | 18:58:47 | 10:31:48 | + 03:13 |
Пн | 20.02 | 08:25:17 | 19:00:18 | 10:35:01 | + 03:13 |
Вт | 21.02 | 08:23:33 | 19:01:49 | 10:38:16 | + 03:15 |
Ср | 22.02 | 08:21:48 | 19:03:19 | 10:41:31 | + 03:15 |
Чт | 23.02 | 08:20:02 | 19:04:49 | 10:44:47 | + 03:16 |
Пт | 24.02 | 08:18:15 | 19:06:19 | 10:48:04 | + 03:17 |
Сб | 25.02 | 08:16:28 | 19:07:48 | 10:51:20 | + 03:16 |
Вc | 26.02 | 08:14:39 | 19:09:17 | 10:54:38 | + 03:18 |
Пн | 27.02 | 08:12:49 | 19:10:46 | 10:57:57 | + 03:19 |
Вт | 28.02 | 08:10:59 | 19:12:15 | 11:01:16 | + 03:19 |
Ср | 01.03 | 08:09:08 | 19:13:44 | 11:04:36 | + 03:20 |
Чт | 02.03 | 08:07:16 | 19:15:12 | 11:07:56 | + 03:20 |
Пт | 03.03 | 08:05:24 | 19:16:40 | 11:11:16 | + 03:20 |
Сб | 04.03 | 08:03:31 | 19:18:07 | 11:14:36 | + 03:20 |
Вc | 05.03 | 08:01:37 | 19:19:34 | 11:17:57 | + 03:21 |
Пн | 06.03 | 07:59:43 | 19:21:01 | 11:21:18 | + 03:21 |
Вт | 07.03 | 07:57:48 | 19:22:28 | 11:24:40 | + 03:22 |
|
![]() |