Ночь
GMT +11 MSK +8
Восход: 07:22:21
Заход: 19:47:53
-1.2
Давление: 764 мм рт. ст.
Влажность: 86 %
Ветер: 0 м/с, северный
Широта: 46°58' (46.966666666667)
Долгота: 142°44' (142.73333333333)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Пт | 24.03 | 07:24:20 | 19:46:30 | 12:22:10 | + 03:24 |
Сб | 25.03 | 07:22:21 | 19:47:53 | 12:25:32 | + 03:22 |
Вc | 26.03 | 07:20:21 | 19:49:16 | 12:28:55 | + 03:23 |
Пн | 27.03 | 07:18:22 | 19:50:39 | 12:32:17 | + 03:22 |
Вт | 28.03 | 07:16:23 | 19:52:02 | 12:35:39 | + 03:22 |
Ср | 29.03 | 07:14:24 | 19:53:25 | 12:39:01 | + 03:22 |
Чт | 30.03 | 07:12:25 | 19:54:48 | 12:42:23 | + 03:22 |
Пт | 31.03 | 07:10:26 | 19:56:11 | 12:45:45 | + 03:22 |
Сб | 01.04 | 07:08:28 | 19:57:33 | 12:49:05 | + 03:20 |
Вc | 02.04 | 07:06:29 | 19:58:56 | 12:52:27 | + 03:22 |
Пн | 03.04 | 07:04:32 | 20:00:19 | 12:55:47 | + 03:20 |
Вт | 04.04 | 07:02:34 | 20:01:41 | 12:59:07 | + 03:20 |
Ср | 05.04 | 07:00:37 | 20:03:04 | 13:02:27 | + 03:20 |
Чт | 06.04 | 06:58:40 | 20:04:27 | 13:05:47 | + 03:20 |
Пт | 07.04 | 06:56:43 | 20:05:49 | 13:09:06 | + 03:19 |
Сб | 08.04 | 06:54:47 | 20:07:12 | 13:12:25 | + 03:19 |
Вc | 09.04 | 06:52:52 | 20:08:34 | 13:15:42 | + 03:17 |
Пн | 10.04 | 06:50:57 | 20:09:57 | 13:19:00 | + 03:18 |
Вт | 11.04 | 06:49:03 | 20:11:19 | 13:22:16 | + 03:16 |
Ср | 12.04 | 06:47:09 | 20:12:42 | 13:25:33 | + 03:17 |
Чт | 13.04 | 06:45:16 | 20:14:04 | 13:28:48 | + 03:15 |
Пт | 14.04 | 06:43:23 | 20:15:27 | 13:32:04 | + 03:16 |
Сб | 15.04 | 06:41:31 | 20:16:49 | 13:35:18 | + 03:14 |
Вc | 16.04 | 06:39:40 | 20:18:12 | 13:38:32 | + 03:14 |
Пн | 17.04 | 06:37:50 | 20:19:34 | 13:41:44 | + 03:12 |
Вт | 18.04 | 06:36:00 | 20:20:56 | 13:44:56 | + 03:12 |
Ср | 19.04 | 06:34:11 | 20:22:19 | 13:48:08 | + 03:12 |
Чт | 20.04 | 06:32:23 | 20:23:41 | 13:51:18 | + 03:10 |
Пт | 21.04 | 06:30:36 | 20:25:03 | 13:54:27 | + 03:09 |
Сб | 22.04 | 06:28:50 | 20:26:26 | 13:57:36 | + 03:09 |
Вc | 23.04 | 06:27:05 | 20:27:48 | 14:00:43 | + 03:07 |
|
![]() |