Ночь
GMT +7 MSK +4
Восход: 04:13:35
Заход: 21:18:08
14.9
Давление: 762 мм рт. ст.
Влажность: 60 %
Ветер: 1.06 м/с, юго-западный
Широта: 56°0' (56)
Долгота: 92°53' (92.883333333333)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Вc | 28.05 | 04:14:49 | 21:16:38 | 17:01:49 | + 02:50 |
Пн | 29.05 | 04:13:35 | 21:18:08 | 17:04:33 | + 02:44 |
Вт | 30.05 | 04:12:23 | 21:19:36 | 17:07:13 | + 02:40 |
Ср | 31.05 | 04:11:15 | 21:21:01 | 17:09:46 | + 02:33 |
Чт | 01.06 | 04:10:10 | 21:22:24 | 17:12:14 | + 02:28 |
Пт | 02.06 | 04:09:09 | 21:23:44 | 17:14:35 | + 02:21 |
Сб | 03.06 | 04:08:11 | 21:25:02 | 17:16:51 | + 02:16 |
Вc | 04.06 | 04:07:16 | 21:26:16 | 17:19:00 | + 02:09 |
Пн | 05.06 | 04:06:26 | 21:27:28 | 17:21:02 | + 02:02 |
Вт | 06.06 | 04:05:38 | 21:28:37 | 17:22:59 | + 01:57 |
Ср | 07.06 | 04:04:55 | 21:29:43 | 17:24:48 | + 01:49 |
Чт | 08.06 | 04:04:15 | 21:30:46 | 17:26:31 | + 01:43 |
Пт | 09.06 | 04:03:39 | 21:31:45 | 17:28:06 | + 01:35 |
Сб | 10.06 | 04:03:07 | 21:32:41 | 17:29:34 | + 01:28 |
Вc | 11.06 | 04:02:38 | 21:33:34 | 17:30:56 | + 01:22 |
Пн | 12.06 | 04:02:14 | 21:34:23 | 17:32:09 | + 01:13 |
Вт | 13.06 | 04:01:53 | 21:35:08 | 17:33:15 | + 01:06 |
Ср | 14.06 | 04:01:36 | 21:35:50 | 17:34:14 | + 00:59 |
Чт | 15.06 | 04:01:24 | 21:36:29 | 17:35:05 | + 00:51 |
Пт | 16.06 | 04:01:15 | 21:37:03 | 17:35:48 | + 00:43 |
Сб | 17.06 | 04:01:10 | 21:37:34 | 17:36:24 | + 00:36 |
Вc | 18.06 | 04:01:09 | 21:38:01 | 17:36:52 | + 00:28 |
Пн | 19.06 | 04:01:13 | 21:38:24 | 17:37:11 | + 00:19 |
Вт | 20.06 | 04:01:20 | 21:38:43 | 17:37:23 | + 00:12 |
Ср | 21.06 | 04:01:31 | 21:38:58 | 17:37:27 | + 00:04 |
Чт | 22.06 | 04:01:46 | 21:39:09 | 17:37:23 | - 00:04 |
Пт | 23.06 | 04:02:05 | 21:39:16 | 17:37:11 | - 00:12 |
Сб | 24.06 | 04:02:28 | 21:39:19 | 17:36:51 | - 00:20 |
Вc | 25.06 | 04:02:54 | 21:39:18 | 17:36:24 | - 00:27 |
Пн | 26.06 | 04:03:25 | 21:39:13 | 17:35:48 | - 00:36 |
Вт | 27.06 | 04:03:59 | 21:39:04 | 17:35:05 | - 00:43 |
|
![]() |