Ночь
GMT +7 MSK +4
Восход: 06:45:24
Заход: 18:32:53
5.9
Давление: 763 мм рт. ст.
Влажность: 68 %
Ветер: 1.31 м/с, юго-западный
Широта: 56°0' (56)
Долгота: 92°53' (92.883333333333)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Ср | 27.09 | 06:43:25 | 18:35:32 | 11:52:07 | - 04:37 |
Чт | 28.09 | 06:45:24 | 18:32:53 | 11:47:29 | - 04:38 |
Пт | 29.09 | 06:47:22 | 18:30:15 | 11:42:53 | - 04:36 |
Сб | 30.09 | 06:49:21 | 18:27:36 | 11:38:15 | - 04:38 |
Вc | 01.10 | 06:51:20 | 18:24:58 | 11:33:38 | - 04:37 |
Пн | 02.10 | 06:53:19 | 18:22:21 | 11:29:02 | - 04:36 |
Вт | 03.10 | 06:55:18 | 18:19:44 | 11:24:26 | - 04:36 |
Ср | 04.10 | 06:57:18 | 18:17:07 | 11:19:49 | - 04:37 |
Чт | 05.10 | 06:59:18 | 18:14:30 | 11:15:12 | - 04:37 |
Пт | 06.10 | 07:01:18 | 18:11:54 | 11:10:36 | - 04:36 |
Сб | 07.10 | 07:03:19 | 18:09:19 | 11:06:00 | - 04:36 |
Вc | 08.10 | 07:05:20 | 18:06:44 | 11:01:24 | - 04:36 |
Пн | 09.10 | 07:07:21 | 18:04:09 | 10:56:48 | - 04:36 |
Вт | 10.10 | 07:09:23 | 18:01:35 | 10:52:12 | - 04:36 |
Ср | 11.10 | 07:11:24 | 17:59:02 | 10:47:38 | - 04:34 |
Чт | 12.10 | 07:13:27 | 17:56:29 | 10:43:02 | - 04:36 |
Пт | 13.10 | 07:15:29 | 17:53:57 | 10:38:28 | - 04:34 |
Сб | 14.10 | 07:17:32 | 17:51:26 | 10:33:54 | - 04:34 |
Вc | 15.10 | 07:19:35 | 17:48:55 | 10:29:20 | - 04:34 |
Пн | 16.10 | 07:21:39 | 17:46:26 | 10:24:47 | - 04:33 |
Вт | 17.10 | 07:23:43 | 17:43:57 | 10:20:14 | - 04:33 |
Ср | 18.10 | 07:25:47 | 17:41:29 | 10:15:42 | - 04:32 |
Чт | 19.10 | 07:27:51 | 17:39:01 | 10:11:10 | - 04:32 |
Пт | 20.10 | 07:29:56 | 17:36:35 | 10:06:39 | - 04:31 |
Сб | 21.10 | 07:32:02 | 17:34:10 | 10:02:08 | - 04:31 |
Вc | 22.10 | 07:34:07 | 17:31:46 | 09:57:39 | - 04:29 |
Пн | 23.10 | 07:36:13 | 17:29:22 | 09:53:09 | - 04:30 |
Вт | 24.10 | 07:38:19 | 17:27:00 | 09:48:41 | - 04:28 |
Ср | 25.10 | 07:40:25 | 17:24:39 | 09:44:14 | - 04:27 |
Чт | 26.10 | 07:42:32 | 17:22:20 | 09:39:48 | - 04:26 |
Пт | 27.10 | 07:44:39 | 17:20:01 | 09:35:22 | - 04:26 |
|
![]() |