Ночь
GMT +7 MSK +4
Восход: 05:12:07
Заход: 20:35:12
16.9
Давление: 758 мм рт. ст.
Влажность: 80 %
Ветер: 1.36 м/с, северо-западный
Широта: 56°0' (56)
Долгота: 92°53' (92.883333333333)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Ср | 10.08 | 05:10:10 | 20:37:27 | 15:27:17 | - 04:11 |
Чт | 11.08 | 05:12:07 | 20:35:12 | 15:23:05 | - 04:12 |
Пт | 12.08 | 05:14:03 | 20:32:55 | 15:18:52 | - 04:13 |
Сб | 13.08 | 05:16:00 | 20:30:36 | 15:14:36 | - 04:16 |
Вc | 14.08 | 05:17:58 | 20:28:17 | 15:10:19 | - 04:17 |
Пн | 15.08 | 05:19:55 | 20:25:56 | 15:06:01 | - 04:18 |
Вт | 16.08 | 05:21:53 | 20:23:34 | 15:01:41 | - 04:20 |
Ср | 17.08 | 05:23:50 | 20:21:11 | 14:57:21 | - 04:20 |
Чт | 18.08 | 05:25:48 | 20:18:47 | 14:52:59 | - 04:22 |
Пт | 19.08 | 05:27:45 | 20:16:22 | 14:48:37 | - 04:22 |
Сб | 20.08 | 05:29:43 | 20:13:55 | 14:44:12 | - 04:25 |
Вc | 21.08 | 05:31:41 | 20:11:28 | 14:39:47 | - 04:25 |
Пн | 22.08 | 05:33:38 | 20:09:00 | 14:35:22 | - 04:25 |
Вт | 23.08 | 05:35:36 | 20:06:31 | 14:30:55 | - 04:27 |
Ср | 24.08 | 05:37:33 | 20:04:02 | 14:26:29 | - 04:26 |
Чт | 25.08 | 05:39:31 | 20:01:31 | 14:22:00 | - 04:29 |
Пт | 26.08 | 05:41:28 | 19:59:00 | 14:17:32 | - 04:28 |
Сб | 27.08 | 05:43:26 | 19:56:28 | 14:13:02 | - 04:30 |
Вc | 28.08 | 05:45:23 | 19:53:55 | 14:08:32 | - 04:30 |
Пн | 29.08 | 05:47:21 | 19:51:22 | 14:04:01 | - 04:31 |
Вт | 30.08 | 05:49:18 | 19:48:48 | 13:59:30 | - 04:31 |
Ср | 31.08 | 05:51:15 | 19:46:14 | 13:54:59 | - 04:31 |
Чт | 01.09 | 05:53:12 | 19:43:39 | 13:50:27 | - 04:32 |
Пт | 02.09 | 05:55:09 | 19:41:03 | 13:45:54 | - 04:33 |
Сб | 03.09 | 05:57:06 | 19:38:27 | 13:41:21 | - 04:33 |
Вc | 04.09 | 05:59:03 | 19:35:51 | 13:36:48 | - 04:33 |
Пн | 05.09 | 06:01:00 | 19:33:14 | 13:32:14 | - 04:34 |
Вт | 06.09 | 06:02:56 | 19:30:36 | 13:27:40 | - 04:34 |
Ср | 07.09 | 06:04:53 | 19:27:59 | 13:23:06 | - 04:34 |
Чт | 08.09 | 06:06:50 | 19:25:21 | 13:18:31 | - 04:35 |
Пт | 09.09 | 06:08:46 | 19:22:42 | 13:13:56 | - 04:35 |
|
![]() |