Ночь
GMT +7 MSK +4
Восход: 09:05:29
Заход: 16:15:03
-31.1
Давление: 778 мм рт. ст.
Влажность: 99 %
Ветер: 0.69 м/с, юго-западный
Широта: 56°0' (56)
Долгота: 92°53' (92.883333333333)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Чт | 07.12 | 09:04:08 | 16:15:32 | 07:11:24 | - 01:58 |
Пт | 08.12 | 09:05:29 | 16:15:03 | 07:09:34 | - 01:50 |
Сб | 09.12 | 09:06:48 | 16:14:37 | 07:07:49 | - 01:45 |
Вc | 10.12 | 09:08:03 | 16:14:16 | 07:06:13 | - 01:36 |
Пн | 11.12 | 09:09:15 | 16:13:59 | 07:04:44 | - 01:29 |
Вт | 12.12 | 09:10:23 | 16:13:46 | 07:03:23 | - 01:21 |
Ср | 13.12 | 09:11:28 | 16:13:38 | 07:02:10 | - 01:13 |
Чт | 14.12 | 09:12:29 | 16:13:33 | 07:01:04 | - 01:06 |
Пт | 15.12 | 09:13:27 | 16:13:33 | 07:00:06 | - 00:58 |
Сб | 16.12 | 09:14:21 | 16:13:37 | 06:59:16 | - 00:50 |
Вc | 17.12 | 09:15:11 | 16:13:46 | 06:58:35 | - 00:41 |
Пн | 18.12 | 09:15:57 | 16:13:59 | 06:58:02 | - 00:33 |
Вт | 19.12 | 09:16:39 | 16:14:16 | 06:57:37 | - 00:25 |
Ср | 20.12 | 09:17:17 | 16:14:37 | 06:57:20 | - 00:17 |
Чт | 21.12 | 09:17:51 | 16:15:02 | 06:57:11 | - 00:09 |
Пт | 22.12 | 09:18:21 | 16:15:32 | 06:57:11 | - 00:00 |
Сб | 23.12 | 09:18:47 | 16:16:06 | 06:57:19 | + 00:08 |
Вc | 24.12 | 09:19:08 | 16:16:44 | 06:57:36 | + 00:17 |
Пн | 25.12 | 09:19:25 | 16:17:26 | 06:58:01 | + 00:25 |
Вт | 26.12 | 09:19:39 | 16:18:13 | 06:58:34 | + 00:33 |
Ср | 27.12 | 09:19:48 | 16:19:03 | 06:59:15 | + 00:41 |
Чт | 28.12 | 09:19:52 | 16:19:57 | 07:00:05 | + 00:50 |
Пт | 29.12 | 09:19:53 | 16:20:55 | 07:01:02 | + 00:57 |
Сб | 30.12 | 09:19:49 | 16:21:57 | 07:02:08 | + 01:06 |
Вc | 31.12 | 09:19:41 | 16:23:02 | 07:03:21 | + 01:13 |
Пн | 01.01 | 09:19:29 | 16:24:12 | 07:04:43 | + 01:22 |
Вт | 02.01 | 09:19:13 | 16:25:24 | 07:06:11 | + 01:28 |
Ср | 03.01 | 09:18:52 | 16:26:40 | 07:07:48 | + 01:37 |
Чт | 04.01 | 09:18:28 | 16:28:00 | 07:09:32 | + 01:44 |
Пт | 05.01 | 09:17:59 | 16:29:22 | 07:11:23 | + 01:51 |
Сб | 06.01 | 09:17:27 | 16:30:48 | 07:13:21 | + 01:58 |
|
![]() |