Ночь
GMT +7 MSK +4
Восход: 08:33:11
Заход: 17:31:47
-22.1
Давление: 774 мм рт. ст.
Влажность: 100 %
Ветер: 1.48 м/с, юго-западный
Широта: 56°0' (56)
Долгота: 92°53' (92.883333333333)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Вc | 05.02 | 08:35:14 | 17:29:36 | 08:54:22 | + 04:12 |
Пн | 06.02 | 08:33:11 | 17:31:47 | 08:58:36 | + 04:14 |
Вт | 07.02 | 08:31:06 | 17:33:59 | 09:02:53 | + 04:17 |
Ср | 08.02 | 08:29:00 | 17:36:11 | 09:07:11 | + 04:18 |
Чт | 09.02 | 08:26:52 | 17:38:23 | 09:11:31 | + 04:20 |
Пт | 10.02 | 08:24:43 | 17:40:35 | 09:15:52 | + 04:21 |
Сб | 11.02 | 08:22:31 | 17:42:47 | 09:20:16 | + 04:24 |
Вc | 12.02 | 08:20:19 | 17:44:58 | 09:24:39 | + 04:23 |
Пн | 13.02 | 08:18:05 | 17:47:10 | 09:29:05 | + 04:26 |
Вт | 14.02 | 08:15:49 | 17:49:22 | 09:33:33 | + 04:28 |
Ср | 15.02 | 08:13:33 | 17:51:33 | 09:38:00 | + 04:27 |
Чт | 16.02 | 08:11:15 | 17:53:45 | 09:42:30 | + 04:30 |
Пт | 17.02 | 08:08:56 | 17:55:56 | 09:47:00 | + 04:30 |
Сб | 18.02 | 08:06:35 | 17:58:07 | 09:51:32 | + 04:32 |
Вc | 19.02 | 08:04:14 | 18:00:18 | 09:56:04 | + 04:32 |
Пн | 20.02 | 08:01:51 | 18:02:28 | 10:00:37 | + 04:33 |
Вт | 21.02 | 07:59:27 | 18:04:38 | 10:05:11 | + 04:34 |
Ср | 22.02 | 07:57:03 | 18:06:48 | 10:09:45 | + 04:34 |
Чт | 23.02 | 07:54:37 | 18:08:58 | 10:14:21 | + 04:36 |
Пт | 24.02 | 07:52:10 | 18:11:07 | 10:18:57 | + 04:36 |
Сб | 25.02 | 07:49:43 | 18:13:17 | 10:23:34 | + 04:37 |
Вc | 26.02 | 07:47:15 | 18:15:25 | 10:28:10 | + 04:36 |
Пн | 27.02 | 07:44:45 | 18:17:34 | 10:32:49 | + 04:39 |
Вт | 28.02 | 07:42:16 | 18:19:42 | 10:37:26 | + 04:37 |
Ср | 01.03 | 07:39:45 | 18:21:50 | 10:42:05 | + 04:39 |
Чт | 02.03 | 07:37:14 | 18:23:57 | 10:46:43 | + 04:38 |
Пт | 03.03 | 07:34:42 | 18:26:05 | 10:51:23 | + 04:40 |
Сб | 04.03 | 07:32:09 | 18:28:11 | 10:56:02 | + 04:39 |
Вc | 05.03 | 07:29:36 | 18:30:18 | 11:00:42 | + 04:40 |
Пн | 06.03 | 07:27:02 | 18:32:24 | 11:05:22 | + 04:40 |
Вт | 07.03 | 07:24:28 | 18:34:30 | 11:10:02 | + 04:40 |
|
![]() |