День
GMT +5 MSK +2
Восход: 09:29:23
Заход: 16:16:58
-5.0
Давление: 769 мм рт. ст.
Влажность: 53 %
Ветер: 1.61 м/с, юго-западный
Широта: 56°50' (56.833333333333)
Долгота: 60°36' (60.6)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Вc | 15.12 | 09:28:28 | 16:16:55 | 06:48:27 | - 01:00 |
Пн | 16.12 | 09:29:23 | 16:16:58 | 06:47:35 | - 00:52 |
Вт | 17.12 | 09:30:14 | 16:17:06 | 06:46:52 | - 00:43 |
Ср | 18.12 | 09:31:01 | 16:17:18 | 06:46:17 | - 00:35 |
Чт | 19.12 | 09:31:43 | 16:17:34 | 06:45:51 | - 00:26 |
Пт | 20.12 | 09:32:22 | 16:17:55 | 06:45:33 | - 00:18 |
Сб | 21.12 | 09:32:56 | 16:18:21 | 06:45:25 | - 00:08 |
Вc | 22.12 | 09:33:25 | 16:18:51 | 06:45:26 | + 00:01 |
Пн | 23.12 | 09:33:50 | 16:19:25 | 06:45:35 | + 00:09 |
Вт | 24.12 | 09:34:11 | 16:20:04 | 06:45:53 | + 00:18 |
Ср | 25.12 | 09:34:28 | 16:20:47 | 06:46:19 | + 00:26 |
Чт | 26.12 | 09:34:40 | 16:21:35 | 06:46:55 | + 00:36 |
Пт | 27.12 | 09:34:47 | 16:22:26 | 06:47:39 | + 00:44 |
Сб | 28.12 | 09:34:50 | 16:23:22 | 06:48:32 | + 00:53 |
Вc | 29.12 | 09:34:49 | 16:24:22 | 06:49:33 | + 01:01 |
Пн | 30.12 | 09:34:43 | 16:25:26 | 06:50:43 | + 01:10 |
Вт | 31.12 | 09:34:33 | 16:26:33 | 06:52:00 | + 01:17 |
Ср | 01.01 | 09:34:19 | 16:27:45 | 06:53:26 | + 01:26 |
Чт | 02.01 | 09:34:00 | 16:29:00 | 06:55:00 | + 01:34 |
Пт | 03.01 | 09:33:37 | 16:30:19 | 06:56:42 | + 01:42 |
Сб | 04.01 | 09:33:09 | 16:31:41 | 06:58:32 | + 01:50 |
Вc | 05.01 | 09:32:38 | 16:33:07 | 07:00:29 | + 01:57 |
Пн | 06.01 | 09:32:02 | 16:34:36 | 07:02:34 | + 02:05 |
Вт | 07.01 | 09:31:22 | 16:36:08 | 07:04:46 | + 02:12 |
Ср | 08.01 | 09:30:38 | 16:37:43 | 07:07:05 | + 02:19 |
Чт | 09.01 | 09:29:50 | 16:39:21 | 07:09:31 | + 02:26 |
Пт | 10.01 | 09:28:58 | 16:41:02 | 07:12:04 | + 02:33 |
Сб | 11.01 | 09:28:03 | 16:42:46 | 07:14:43 | + 02:39 |
Вc | 12.01 | 09:27:03 | 16:44:32 | 07:17:29 | + 02:46 |
Пн | 13.01 | 09:26:00 | 16:46:21 | 07:20:21 | + 02:52 |
Вт | 14.01 | 09:24:54 | 16:48:12 | 07:23:18 | + 02:57 |
|
![]() |