Ночь
GMT +5 MSK +2
Восход: 05:18:00
Заход: 20:47:35
16.9
Давление: 764 мм рт. ст.
Влажность: 63 %
Ветер: 9 м/с, северо-западный
Широта: 56°50' (56.833333333333)
Долгота: 60°36' (60.6)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Ср | 10.08 | 05:15:58 | 20:49:56 | 15:33:58 | - 04:20 |
Чт | 11.08 | 05:18:00 | 20:47:35 | 15:29:35 | - 04:23 |
Пт | 12.08 | 05:20:02 | 20:45:13 | 15:25:11 | - 04:24 |
Сб | 13.08 | 05:22:04 | 20:42:49 | 15:20:45 | - 04:26 |
Вc | 14.08 | 05:24:06 | 20:40:25 | 15:16:19 | - 04:26 |
Пн | 15.08 | 05:26:09 | 20:37:59 | 15:11:50 | - 04:29 |
Вт | 16.08 | 05:28:11 | 20:35:32 | 15:07:21 | - 04:29 |
Ср | 17.08 | 05:30:14 | 20:33:04 | 15:02:50 | - 04:31 |
Чт | 18.08 | 05:32:16 | 20:30:35 | 14:58:19 | - 04:31 |
Пт | 19.08 | 05:34:19 | 20:28:04 | 14:53:45 | - 04:34 |
Сб | 20.08 | 05:36:21 | 20:25:33 | 14:49:12 | - 04:33 |
Вc | 21.08 | 05:38:24 | 20:23:01 | 14:44:37 | - 04:35 |
Пн | 22.08 | 05:40:26 | 20:20:28 | 14:40:02 | - 04:35 |
Вт | 23.08 | 05:42:28 | 20:17:55 | 14:35:27 | - 04:35 |
Ср | 24.08 | 05:44:31 | 20:15:20 | 14:30:49 | - 04:38 |
Чт | 25.08 | 05:46:33 | 20:12:45 | 14:26:12 | - 04:37 |
Пт | 26.08 | 05:48:35 | 20:10:09 | 14:21:34 | - 04:38 |
Сб | 27.08 | 05:50:38 | 20:07:32 | 14:16:54 | - 04:40 |
Вc | 28.08 | 05:52:40 | 20:04:54 | 14:12:14 | - 04:40 |
Пн | 29.08 | 05:54:42 | 20:02:16 | 14:07:34 | - 04:40 |
Вт | 30.08 | 05:56:44 | 19:59:38 | 14:02:54 | - 04:40 |
Ср | 31.08 | 05:58:45 | 19:56:58 | 13:58:13 | - 04:41 |
Чт | 01.09 | 06:00:47 | 19:54:19 | 13:53:32 | - 04:41 |
Пт | 02.09 | 06:02:49 | 19:51:39 | 13:48:50 | - 04:42 |
Сб | 03.09 | 06:04:50 | 19:48:58 | 13:44:08 | - 04:42 |
Вc | 04.09 | 06:06:52 | 19:46:17 | 13:39:25 | - 04:43 |
Пн | 05.09 | 06:08:53 | 19:43:35 | 13:34:42 | - 04:43 |
Вт | 06.09 | 06:10:55 | 19:40:53 | 13:29:58 | - 04:44 |
Ср | 07.09 | 06:12:56 | 19:38:11 | 13:25:15 | - 04:43 |
Чт | 08.09 | 06:14:57 | 19:35:28 | 13:20:31 | - 04:44 |
Пт | 09.09 | 06:16:58 | 19:32:46 | 13:15:48 | - 04:43 |
|
![]() |