День
GMT +5 MSK +2
Восход: 07:32:58
Заход: 18:44:03
-9.0
Давление: 754 мм рт. ст.
Влажность: 67 %
Ветер: 1 м/с, северный
Широта: 56°50' (56.833333333333)
Долгота: 60°36' (60.6)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Сб | 06.03 | 07:35:37 | 18:41:52 | 11:06:15 | + 04:50 |
Вc | 07.03 | 07:32:58 | 18:44:03 | 11:11:05 | + 04:50 |
Пн | 08.03 | 07:30:18 | 18:46:13 | 11:15:55 | + 04:50 |
Вт | 09.03 | 07:27:38 | 18:48:23 | 11:20:45 | + 04:50 |
Ср | 10.03 | 07:24:58 | 18:50:32 | 11:25:34 | + 04:49 |
Чт | 11.03 | 07:22:17 | 18:52:41 | 11:30:24 | + 04:50 |
Пт | 12.03 | 07:19:36 | 18:54:50 | 11:35:14 | + 04:50 |
Сб | 13.03 | 07:16:54 | 18:56:59 | 11:40:05 | + 04:51 |
Вc | 14.03 | 07:14:13 | 18:59:08 | 11:44:55 | + 04:50 |
Пн | 15.03 | 07:11:31 | 19:01:16 | 11:49:45 | + 04:50 |
Вт | 16.03 | 07:08:48 | 19:03:24 | 11:54:36 | + 04:51 |
Ср | 17.03 | 07:06:06 | 19:05:32 | 11:59:26 | + 04:50 |
Чт | 18.03 | 07:03:23 | 19:07:40 | 12:04:17 | + 04:51 |
Пт | 19.03 | 07:00:41 | 19:09:48 | 12:09:07 | + 04:50 |
Сб | 20.03 | 06:57:58 | 19:11:55 | 12:13:57 | + 04:50 |
Вc | 21.03 | 06:55:15 | 19:14:02 | 12:18:47 | + 04:50 |
Пн | 22.03 | 06:52:32 | 19:16:10 | 12:23:38 | + 04:51 |
Вт | 23.03 | 06:49:48 | 19:18:17 | 12:28:29 | + 04:51 |
Ср | 24.03 | 06:47:05 | 19:20:24 | 12:33:19 | + 04:50 |
Чт | 25.03 | 06:44:22 | 19:22:31 | 12:38:09 | + 04:50 |
Пт | 26.03 | 06:41:39 | 19:24:37 | 12:42:58 | + 04:49 |
Сб | 27.03 | 06:38:56 | 19:26:44 | 12:47:48 | + 04:50 |
Вc | 28.03 | 06:36:13 | 19:28:51 | 12:52:38 | + 04:50 |
Пн | 29.03 | 06:33:31 | 19:30:57 | 12:57:26 | + 04:48 |
Вт | 30.03 | 06:30:48 | 19:33:04 | 13:02:16 | + 04:50 |
Ср | 31.03 | 06:28:06 | 19:35:11 | 13:07:05 | + 04:49 |
Чт | 01.04 | 06:25:23 | 19:37:17 | 13:11:54 | + 04:49 |
Пт | 02.04 | 06:22:41 | 19:39:24 | 13:16:43 | + 04:49 |
Сб | 03.04 | 06:20:00 | 19:41:31 | 13:21:31 | + 04:48 |
Вc | 04.04 | 06:17:18 | 19:43:37 | 13:26:19 | + 04:48 |
Пн | 05.04 | 06:14:37 | 19:45:44 | 13:31:07 | + 04:48 |
|
![]() |