Ночь
GMT +5 MSK +2
Восход: 09:07:48
Заход: 17:12:13
1.0
Давление: 768 мм рт. ст.
Влажность: 80 %
Ветер: 7 м/с, юго-западный
Широта: 56°50' (56.833333333333)
Долгота: 60°36' (60.6)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Вc | 24.01 | 09:09:31 | 17:10:03 | 08:00:32 | + 03:49 |
Пн | 25.01 | 09:07:48 | 17:12:13 | 08:04:25 | + 03:53 |
Вт | 26.01 | 09:06:03 | 17:14:24 | 08:08:21 | + 03:56 |
Ср | 27.01 | 09:04:15 | 17:16:36 | 08:12:21 | + 04:00 |
Чт | 28.01 | 09:02:25 | 17:18:49 | 08:16:24 | + 04:03 |
Пт | 29.01 | 09:00:32 | 17:21:02 | 08:20:30 | + 04:06 |
Сб | 30.01 | 08:58:37 | 17:23:16 | 08:24:39 | + 04:09 |
Вc | 31.01 | 08:56:40 | 17:25:31 | 08:28:51 | + 04:12 |
Пн | 01.02 | 08:54:41 | 17:27:46 | 08:33:05 | + 04:14 |
Вт | 02.02 | 08:52:40 | 17:30:01 | 08:37:21 | + 04:16 |
Ср | 03.02 | 08:50:37 | 17:32:17 | 08:41:40 | + 04:19 |
Чт | 04.02 | 08:48:32 | 17:34:33 | 08:46:01 | + 04:21 |
Пт | 05.02 | 08:46:25 | 17:36:49 | 08:50:24 | + 04:23 |
Сб | 06.02 | 08:44:16 | 17:39:06 | 08:54:50 | + 04:26 |
Вc | 07.02 | 08:42:05 | 17:41:22 | 08:59:17 | + 04:27 |
Пн | 08.02 | 08:39:53 | 17:43:39 | 09:03:46 | + 04:29 |
Вт | 09.02 | 08:37:40 | 17:45:56 | 09:08:16 | + 04:30 |
Ср | 10.02 | 08:35:24 | 17:48:13 | 09:12:49 | + 04:33 |
Чт | 11.02 | 08:33:07 | 17:50:30 | 09:17:23 | + 04:34 |
Пт | 12.02 | 08:30:49 | 17:52:46 | 09:21:57 | + 04:34 |
Сб | 13.02 | 08:28:29 | 17:55:03 | 09:26:34 | + 04:37 |
Вc | 14.02 | 08:26:09 | 17:57:19 | 09:31:10 | + 04:36 |
Пн | 15.02 | 08:23:46 | 17:59:35 | 09:35:49 | + 04:39 |
Вт | 16.02 | 08:21:23 | 18:01:51 | 09:40:28 | + 04:39 |
Ср | 17.02 | 08:18:58 | 18:04:07 | 09:45:09 | + 04:41 |
Чт | 18.02 | 08:16:32 | 18:06:23 | 09:49:51 | + 04:42 |
Пт | 19.02 | 08:14:05 | 18:08:38 | 09:54:33 | + 04:42 |
Сб | 20.02 | 08:11:37 | 18:10:53 | 09:59:16 | + 04:43 |
Вc | 21.02 | 08:09:08 | 18:13:08 | 10:04:00 | + 04:44 |
Пн | 22.02 | 08:06:38 | 18:15:23 | 10:08:45 | + 04:45 |
Вт | 23.02 | 08:04:07 | 18:17:37 | 10:13:30 | + 04:45 |
|
![]() |