День
GMT +5 MSK +2
Восход: 04:23:34
Заход: 21:25:23
11.9
Давление: 755 мм рт. ст.
Влажность: 66 %
Ветер: 3 м/с, юго-западный
Широта: 56°50' (56.833333333333)
Долгота: 60°36' (60.6)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Пн | 23.05 | 04:25:07 | 21:23:39 | 16:58:32 | + 03:22 |
Вт | 24.05 | 04:23:34 | 21:25:23 | 17:01:49 | + 03:17 |
Ср | 25.05 | 04:22:04 | 21:27:05 | 17:05:01 | + 03:12 |
Чт | 26.05 | 04:20:36 | 21:28:46 | 17:08:10 | + 03:09 |
Пт | 27.05 | 04:19:12 | 21:30:24 | 17:11:12 | + 03:02 |
Сб | 28.05 | 04:17:51 | 21:32:00 | 17:14:09 | + 02:57 |
Вc | 29.05 | 04:16:33 | 21:33:33 | 17:17:00 | + 02:51 |
Пн | 30.05 | 04:15:19 | 21:35:04 | 17:19:45 | + 02:45 |
Вт | 31.05 | 04:14:07 | 21:36:33 | 17:22:26 | + 02:41 |
Ср | 01.06 | 04:13:00 | 21:37:59 | 17:24:59 | + 02:33 |
Чт | 02.06 | 04:11:56 | 21:39:22 | 17:27:26 | + 02:27 |
Пт | 03.06 | 04:10:55 | 21:40:43 | 17:29:48 | + 02:22 |
Сб | 04.06 | 04:09:58 | 21:42:00 | 17:32:02 | + 02:14 |
Вc | 05.06 | 04:09:05 | 21:43:14 | 17:34:09 | + 02:07 |
Пн | 06.06 | 04:08:16 | 21:44:25 | 17:36:09 | + 02:00 |
Вт | 07.06 | 04:07:30 | 21:45:33 | 17:38:03 | + 01:54 |
Ср | 08.06 | 04:06:49 | 21:46:38 | 17:39:49 | + 01:46 |
Чт | 09.06 | 04:06:11 | 21:47:39 | 17:41:28 | + 01:39 |
Пт | 10.06 | 04:05:38 | 21:48:36 | 17:42:58 | + 01:30 |
Сб | 11.06 | 04:05:08 | 21:49:30 | 17:44:22 | + 01:24 |
Вc | 12.06 | 04:04:43 | 21:50:20 | 17:45:37 | + 01:15 |
Пн | 13.06 | 04:04:22 | 21:51:06 | 17:46:44 | + 01:07 |
Вт | 14.06 | 04:04:05 | 21:51:49 | 17:47:44 | + 01:00 |
Ср | 15.06 | 04:03:52 | 21:52:27 | 17:48:35 | + 00:51 |
Чт | 16.06 | 04:03:43 | 21:53:01 | 17:49:18 | + 00:43 |
Пт | 17.06 | 04:03:39 | 21:53:32 | 17:49:53 | + 00:35 |
Сб | 18.06 | 04:03:39 | 21:53:58 | 17:50:19 | + 00:26 |
Вc | 19.06 | 04:03:43 | 21:54:20 | 17:50:37 | + 00:18 |
Пн | 20.06 | 04:03:51 | 21:54:38 | 17:50:47 | + 00:10 |
Вт | 21.06 | 04:04:03 | 21:54:52 | 17:50:49 | + 00:02 |
Ср | 22.06 | 04:04:20 | 21:55:02 | 17:50:42 | - 00:07 |
|
![]() |