Вечер
GMT +5 MSK +2
Восход: 06:55:00
Заход: 18:41:32
13.9
Давление: 765 мм рт. ст.
Влажность: 67 %
Ветер: 6 м/с, северо-западный
Широта: 56°50' (56.833333333333)
Долгота: 60°36' (60.6)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Ср | 27.09 | 06:52:57 | 18:44:15 | 11:51:18 | - 04:47 |
Чт | 28.09 | 06:55:00 | 18:41:32 | 11:46:32 | - 04:46 |
Пт | 29.09 | 06:57:03 | 18:38:49 | 11:41:46 | - 04:46 |
Сб | 30.09 | 06:59:06 | 18:36:07 | 11:37:01 | - 04:45 |
Вc | 01.10 | 07:01:09 | 18:33:24 | 11:32:15 | - 04:46 |
Пн | 02.10 | 07:03:13 | 18:30:42 | 11:27:29 | - 04:46 |
Вт | 03.10 | 07:05:17 | 18:28:00 | 11:22:43 | - 04:46 |
Ср | 04.10 | 07:07:21 | 18:25:19 | 11:17:58 | - 04:45 |
Чт | 05.10 | 07:09:26 | 18:22:38 | 11:13:12 | - 04:46 |
Пт | 06.10 | 07:11:30 | 18:19:57 | 11:08:27 | - 04:45 |
Сб | 07.10 | 07:13:35 | 18:17:17 | 11:03:42 | - 04:45 |
Вc | 08.10 | 07:15:41 | 18:14:38 | 10:58:57 | - 04:45 |
Пн | 09.10 | 07:17:47 | 18:11:59 | 10:54:12 | - 04:45 |
Вт | 10.10 | 07:19:53 | 18:09:21 | 10:49:28 | - 04:44 |
Ср | 11.10 | 07:21:59 | 18:06:43 | 10:44:44 | - 04:44 |
Чт | 12.10 | 07:24:06 | 18:04:06 | 10:40:00 | - 04:44 |
Пт | 13.10 | 07:26:13 | 18:01:29 | 10:35:16 | - 04:44 |
Сб | 14.10 | 07:28:21 | 17:58:53 | 10:30:32 | - 04:44 |
Вc | 15.10 | 07:30:29 | 17:56:18 | 10:25:49 | - 04:43 |
Пн | 16.10 | 07:32:37 | 17:53:44 | 10:21:07 | - 04:42 |
Вт | 17.10 | 07:34:45 | 17:51:10 | 10:16:25 | - 04:42 |
Ср | 18.10 | 07:36:54 | 17:48:38 | 10:11:44 | - 04:41 |
Чт | 19.10 | 07:39:03 | 17:46:06 | 10:07:03 | - 04:41 |
Пт | 20.10 | 07:41:13 | 17:43:35 | 10:02:22 | - 04:41 |
Сб | 21.10 | 07:43:23 | 17:41:05 | 09:57:42 | - 04:40 |
Вc | 22.10 | 07:45:33 | 17:38:37 | 09:53:04 | - 04:38 |
Пн | 23.10 | 07:47:44 | 17:36:09 | 09:48:25 | - 04:39 |
Вт | 24.10 | 07:49:54 | 17:33:42 | 09:43:48 | - 04:37 |
Ср | 25.10 | 07:52:06 | 17:31:17 | 09:39:11 | - 04:37 |
Чт | 26.10 | 07:54:17 | 17:28:52 | 09:34:35 | - 04:36 |
Пт | 27.10 | 07:56:28 | 17:26:29 | 09:30:01 | - 04:34 |
|
![]() |