Вечер
GMT +5 MSK +2
Восход: 04:16:52
Заход: 21:33:11
29.9
Давление: 761 мм рт. ст.
Влажность: 20 %
Ветер: 5 м/с, юго-западный
Широта: 56°50' (56.833333333333)
Долгота: 60°36' (60.6)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Вc | 28.05 | 04:18:11 | 21:31:37 | 17:13:26 | + 02:58 |
Пн | 29.05 | 04:16:52 | 21:33:11 | 17:16:19 | + 02:53 |
Вт | 30.05 | 04:15:37 | 21:34:43 | 17:19:06 | + 02:47 |
Ср | 31.05 | 04:14:25 | 21:36:12 | 17:21:47 | + 02:41 |
Чт | 01.06 | 04:13:16 | 21:37:39 | 17:24:23 | + 02:36 |
Пт | 02.06 | 04:12:11 | 21:39:02 | 17:26:51 | + 02:28 |
Сб | 03.06 | 04:11:10 | 21:40:23 | 17:29:13 | + 02:22 |
Вc | 04.06 | 04:10:12 | 21:41:41 | 17:31:29 | + 02:16 |
Пн | 05.06 | 04:09:18 | 21:42:57 | 17:33:39 | + 02:10 |
Вт | 06.06 | 04:08:28 | 21:44:08 | 17:35:40 | + 02:01 |
Ср | 07.06 | 04:07:41 | 21:45:17 | 17:37:36 | + 01:56 |
Чт | 08.06 | 04:06:59 | 21:46:22 | 17:39:23 | + 01:47 |
Пт | 09.06 | 04:06:20 | 21:47:24 | 17:41:04 | + 01:41 |
Сб | 10.06 | 04:05:46 | 21:48:22 | 17:42:36 | + 01:32 |
Вc | 11.06 | 04:05:15 | 21:49:17 | 17:44:02 | + 01:26 |
Пн | 12.06 | 04:04:49 | 21:50:08 | 17:45:19 | + 01:17 |
Вт | 13.06 | 04:04:27 | 21:50:55 | 17:46:28 | + 01:09 |
Ср | 14.06 | 04:04:09 | 21:51:39 | 17:47:30 | + 01:02 |
Чт | 15.06 | 04:03:55 | 21:52:18 | 17:48:23 | + 00:53 |
Пт | 16.06 | 04:03:45 | 21:52:54 | 17:49:09 | + 00:46 |
Сб | 17.06 | 04:03:40 | 21:53:25 | 17:49:45 | + 00:36 |
Вc | 18.06 | 04:03:39 | 21:53:52 | 17:50:13 | + 00:28 |
Пн | 19.06 | 04:03:42 | 21:54:15 | 17:50:33 | + 00:20 |
Вт | 20.06 | 04:03:49 | 21:54:34 | 17:50:45 | + 00:12 |
Ср | 21.06 | 04:04:00 | 21:54:49 | 17:50:49 | + 00:04 |
Чт | 22.06 | 04:04:16 | 21:55:00 | 17:50:44 | - 00:05 |
Пт | 23.06 | 04:04:35 | 21:55:06 | 17:50:31 | - 00:13 |
Сб | 24.06 | 04:04:59 | 21:55:08 | 17:50:09 | - 00:22 |
Вc | 25.06 | 04:05:27 | 21:55:06 | 17:49:39 | - 00:30 |
Пн | 26.06 | 04:05:59 | 21:55:00 | 17:49:01 | - 00:38 |
Вт | 27.06 | 04:06:34 | 21:54:49 | 17:48:15 | - 00:46 |
|
![]() |