Вечер
GMT +3 MSK +0
Восход: 06:07:36
Заход: 17:57:26
21.5
Давление: 769 мм рт. ст.
Влажность: 30 %
Ветер: 2.89 м/с, северо-восточный
Широта: 50°48' (50.8)
Долгота: 42°2' (42.033333333333)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Ср | 27.09 | 06:06:02 | 17:59:40 | 11:53:38 | - 03:49 |
Чт | 28.09 | 06:07:36 | 17:57:26 | 11:49:50 | - 03:48 |
Пт | 29.09 | 06:09:11 | 17:55:11 | 11:46:00 | - 03:50 |
Сб | 30.09 | 06:10:46 | 17:52:57 | 11:42:11 | - 03:49 |
Вc | 01.10 | 06:12:21 | 17:50:43 | 11:38:22 | - 03:49 |
Пн | 02.10 | 06:13:56 | 17:48:29 | 11:34:33 | - 03:49 |
Вт | 03.10 | 06:15:31 | 17:46:16 | 11:30:45 | - 03:48 |
Ср | 04.10 | 06:17:07 | 17:44:03 | 11:26:56 | - 03:49 |
Чт | 05.10 | 06:18:43 | 17:41:51 | 11:23:08 | - 03:48 |
Пт | 06.10 | 06:20:19 | 17:39:39 | 11:19:20 | - 03:48 |
Сб | 07.10 | 06:21:56 | 17:37:28 | 11:15:32 | - 03:48 |
Вc | 08.10 | 06:23:32 | 17:35:17 | 11:11:45 | - 03:47 |
Пн | 09.10 | 06:25:09 | 17:33:07 | 11:07:58 | - 03:47 |
Вт | 10.10 | 06:26:47 | 17:30:57 | 11:04:10 | - 03:48 |
Ср | 11.10 | 06:28:24 | 17:28:48 | 11:00:24 | - 03:46 |
Чт | 12.10 | 06:30:02 | 17:26:40 | 10:56:38 | - 03:46 |
Пт | 13.10 | 06:31:41 | 17:24:33 | 10:52:52 | - 03:46 |
Сб | 14.10 | 06:33:19 | 17:22:26 | 10:49:07 | - 03:45 |
Вc | 15.10 | 06:34:58 | 17:20:20 | 10:45:22 | - 03:45 |
Пн | 16.10 | 06:36:37 | 17:18:14 | 10:41:37 | - 03:45 |
Вт | 17.10 | 06:38:17 | 17:16:10 | 10:37:53 | - 03:44 |
Ср | 18.10 | 06:39:56 | 17:14:07 | 10:34:11 | - 03:42 |
Чт | 19.10 | 06:41:37 | 17:12:04 | 10:30:27 | - 03:44 |
Пт | 20.10 | 06:43:17 | 17:10:03 | 10:26:46 | - 03:41 |
Сб | 21.10 | 06:44:58 | 17:08:02 | 10:23:04 | - 03:42 |
Вc | 22.10 | 06:46:38 | 17:06:03 | 10:19:25 | - 03:39 |
Пн | 23.10 | 06:48:20 | 17:04:04 | 10:15:44 | - 03:41 |
Вт | 24.10 | 06:50:01 | 17:02:07 | 10:12:06 | - 03:38 |
Ср | 25.10 | 06:51:43 | 17:00:11 | 10:08:28 | - 03:38 |
Чт | 26.10 | 06:53:25 | 16:58:16 | 10:04:51 | - 03:37 |
Пт | 27.10 | 06:55:07 | 16:56:23 | 10:01:16 | - 03:35 |
|
![]() |