День
GMT +6 MSK +3
Восход: 07:40:04
Заход: 18:54:35
-6.0
Давление: 761 мм рт. ст.
Влажность: 53 %
Ветер: 3 м/с, южный
Широта: 54°58' (54.966666666667)
Долгота: 73°24' (73.4)
В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня. |
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Продолжительность дня | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|
Сб | 06.03 | 07:42:34 | 18:52:34 | 11:10:00 | + 04:28 |
Вc | 07.03 | 07:40:04 | 18:54:35 | 11:14:31 | + 04:31 |
Пн | 08.03 | 07:37:35 | 18:56:35 | 11:19:00 | + 04:29 |
Вт | 09.03 | 07:35:05 | 18:58:35 | 11:23:30 | + 04:30 |
Ср | 10.03 | 07:32:34 | 19:00:35 | 11:28:01 | + 04:31 |
Чт | 11.03 | 07:30:03 | 19:02:34 | 11:32:31 | + 04:30 |
Пт | 12.03 | 07:27:32 | 19:04:33 | 11:37:01 | + 04:30 |
Сб | 13.03 | 07:25:00 | 19:06:32 | 11:41:32 | + 04:31 |
Вc | 14.03 | 07:22:28 | 19:08:31 | 11:46:03 | + 04:31 |
Пн | 15.03 | 07:19:56 | 19:10:29 | 11:50:33 | + 04:30 |
Вт | 16.03 | 07:17:24 | 19:12:28 | 11:55:04 | + 04:31 |
Ср | 17.03 | 07:14:51 | 19:14:26 | 11:59:35 | + 04:31 |
Чт | 18.03 | 07:12:18 | 19:16:24 | 12:04:06 | + 04:31 |
Пт | 19.03 | 07:09:45 | 19:18:21 | 12:08:36 | + 04:30 |
Сб | 20.03 | 07:07:12 | 19:20:19 | 12:13:07 | + 04:31 |
Вc | 21.03 | 07:04:39 | 19:22:17 | 12:17:38 | + 04:31 |
Пн | 22.03 | 07:02:06 | 19:24:14 | 12:22:08 | + 04:30 |
Вт | 23.03 | 06:59:33 | 19:26:11 | 12:26:38 | + 04:30 |
Ср | 24.03 | 06:57:00 | 19:28:08 | 12:31:08 | + 04:30 |
Чт | 25.03 | 06:54:26 | 19:30:05 | 12:35:39 | + 04:31 |
Пт | 26.03 | 06:51:53 | 19:32:02 | 12:40:09 | + 04:30 |
Сб | 27.03 | 06:49:20 | 19:33:59 | 12:44:39 | + 04:30 |
Вc | 28.03 | 06:46:47 | 19:35:56 | 12:49:09 | + 04:30 |
Пн | 29.03 | 06:44:14 | 19:37:52 | 12:53:38 | + 04:29 |
Вт | 30.03 | 06:41:42 | 19:39:49 | 12:58:07 | + 04:29 |
Ср | 31.03 | 06:39:09 | 19:41:46 | 13:02:37 | + 04:30 |
Чт | 01.04 | 06:36:37 | 19:43:42 | 13:07:05 | + 04:28 |
Пт | 02.04 | 06:34:05 | 19:45:39 | 13:11:34 | + 04:29 |
Сб | 03.04 | 06:31:33 | 19:47:36 | 13:16:03 | + 04:29 |
Вc | 04.04 | 06:29:02 | 19:49:32 | 13:20:30 | + 04:27 |
Пн | 05.04 | 06:26:31 | 19:51:29 | 13:24:58 | + 04:28 |
|
![]() |